Actions destinées aux managers
Planning | Ajouter/modifier des shifts aux employés Verrouiller le planning en bleu et vert Verrouiller le planning en rouge Publier le planning |
Employés | Voir/ modifier les fiches employés Archiver/restaurer un.e employé.e Voir / modifier les données sensibles d’un.e employé.e (salariales + bancaires) Modifier le volume horaire des employés & Ajouter un avenant Accéder aux documents des employés (consulter, importer ou supprimer des fichiers) Ajouter un.e employé.e Voir le compteur de congés payés Gérer les demandes des employés (disponibilités, congés, transferts de shifts) Faire mes propres demandes de disponibilité et de congés Modifier mon dossier RH Ajouter mes documents Accéder à mon compteur d’heures/mon total d’heures et mon compteur de jours fériés dans l’application |
Rapport | Voir le rapport Modifier les paramètres d’exportation du rapport Ajouter et modifier des primes Ajouter et modifier des commentaires |
Paramètres | Créer des postes et des équipes Voir les règles et les absences de l’établissement Modifier les règles et les absences de l’établissement Activer les alertes de convention et modifier les règles du rapport Modifier les niveaux de permission et actions Modifier les données de facturation de l’établissement Créer un établissement Gérer les modèles de documents |
Badgeuse | Voir l’espace de badgeuse Modifier l’espace de badgeuse Accéder aux paramètres de badgeuse |
Dashboard | Accéder aux indicateurs de gestion sur le planning et l’onglet pilotage Recevoir le rapport d’activité |
Actions destinées aux employés
Planning | Faire une demande de transfert de shift |
Employés | Faire mes propres demandes de disponibilité Faire mes propres demandes de congés Modifier mon dossier RH Ajouter mes documents Accéder à mon compteur d’heures/mon total d’heures et mon compteur de jours fériés dans l’application mobile |
Actions destinées aux utilisateurs en lecture seule
Planning | Verrouiller le planning en bleu et vert Verrouiller le planning en rouge |
Employés | Voir les fiches employés |
Rapport | Voir le rapport Modifier les paramètres d’exportation du rapport |
Badgeuse | Voir l’espace de badgeuse |
Dashboard | Accéder aux indicateurs de gestion sur le planning et l’onglet pilotage Recevoir le rapport d’activité |