Azioni per i manager
Pianificazione | Aggiungere/modificare i turni dei dipendenti Bloccare la pianificazione con i lucchetti di colore blu e verde Bloccare la pianificazione con il lucchetto rosso Pubblicare la pianificazione |
Dipendenti | Visualizzare/modificare le schede dei dipendenti Archiviare/ripristinare un dipendente Visualizzare/modificare i dati sensibili di un dipendente (dati salariali + dati bancari) Modificare le ore dei dipendenti e Aggiungere una modifica Accedere ai documenti dei dipendenti (visualizzare, importare o eliminare file) Aggiungere un dipendente Consultare il contatore dei congedi pagati. Gestire le richieste dei dipendenti (disponibilità, congedi, trasferimenti di turno) Presentare richieste di disponibilità e di congedo Modificare la propria HR Aggiungere documenti Accedere al contaore/al totale di ore e al contatore di giorni festivi nell'applicazione |
Report | Visualizzare il report Modificare i parametri di esportazione del report Aggiungere e modificare i bonus Aggiungere e modificare i commenti |
Impostazioni | Creare posizioni e gruppi di lavoro Visualizzare le regole e le assenze dello stabilimento Modificare le regole e le assenze dello stabilimento Attivare gli avvisi di accordo e modificare le regole dei report Modificare i livelli di autorizzazione e le azioni Modificare i dati di fatturazione dello stabilimento Creare uno stabilimento Gestire i modelli di documento |
Orologio marcatempo | Vedere l'area del sistema di timbratura Modificare l'area del sistema di timbratura Accedere alle impostazioni del sistema di timbratura |
Dashboard | Accedere agli indicatori di gestione nella pianificazione e nella scheda Monitoraggio Ricevere il rapporto di attività |
Azioni per i dipendenti
Pianificazione | Effettuare la richiesta di sostituzione di un turno |
Dipendenti | Avanzare richieste di disponibilità Avanzare richieste di ferie Modificare la cartella HR Aggiungere documenti Accedere al contaore/al totale di ore e al contatore di giorni festivi nell'applicazione mobile |
Azioni per gli utenti con autorizzazione di sola lettura
Pianificazione | Bloccare la pianificazione con i lucchetti di colore blu e verde |
Dipendenti | Visualizzare i file dei dipendenti |
Report | Visualizzare il report Modificare i parametri di esportazione del report |
Orologio marcatempo | Vedere l'area del sistema di timbratura |
Dashboard | Accedere agli indicatori di gestione nella pianificazione e nella scheda Monitoraggio Ricevere il rapporto di attività |